Работаем: с 9:00 до 21:00
Дзержинск и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
В данное время номенклатура стеклопакетов в нашей компании насчитывает ни одну сотню наименований. Так что вы можете выбрать стеклопакет любого нужного вида.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ в Дзержинске по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11002 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 11208 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Дзержинске | от 11202 RUB |
⭐ Балконный блок | от 28601 RUB |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15007 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 20000 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10002 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 19003 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11008 RUB/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 3002 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 4105 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3907 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3802 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 3004 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4109 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Дзержинске любым удобным для Вас методом: